Hover or tap a county for its numbers; tap again to open it
Jan–Sep 2026 total, sorted by births.
| County | Births | Deaths | Births − deaths |
|---|---|---|---|
| New Taipei | 11,218 | 22,553 | −11,335 |
| Taoyuan | 8,345 | 12,019 | −3,674 |
| Taichung | 8,071 | 15,373 | −7,302 |
| Kaohsiung | 7,862 | 18,802 | −10,940 |
| Taipei | 7,506 | 14,537 | −7,031 |
| Tainan | 4,494 | 12,802 | −8,308 |
| Changhua | 4,287 | 8,713 | −4,426 |
| Pingtung | 2,513 | 6,858 | −4,345 |
| Yunlin | 2,437 | 5,572 | −3,135 |
| Hsinchu County | 2,014 | 3,163 | −1,149 |
| Hsinchu City | 1,579 | 2,231 | −652 |
| Miaoli | 1,409 | 4,108 | −2,699 |
| Nantou | 1,319 | 3,895 | −2,576 |
| Yilan | 1,265 | 3,206 | −1,941 |
| Chiayi County | 1,073 | 4,438 | −3,365 |
| Hualien | 953 | 2,763 | −1,810 |
| Taitung | 869 | 1,932 | −1,063 |
| Chiayi City | 736 | 1,702 | −966 |
| Keelung | 635 | 2,677 | −2,042 |
| Penghu | 410 | 723 | −313 |
| Kinmen | 401 | 695 | −294 |
| Matsu | 50 | 48 | +2 |
BoysGirls
Hover or tap a bar to see that month
BirthsDeaths
Hover or tap the chart to see each month
202620252024
Hover or tap the chart to see each month
202620252024
Hover or tap the chart to see each month